党委书记:陈怡
党委副书记:张航
党委委员:马涛、华雪东、杨敏、张航、陈怡、徐铖铖、章定文
党委办公秘书:张馨岚
党支部委员信息如下(2025.12):
序号 | 党支部名称 | 党员数 | 支部类型 | 党内职务 | 姓名 | 身份 | 专业技术职务 |
1 | 学院机关党支部 | 22 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 沈溶 | 管理人员 | 助理研究员 |
组织委员 | 朱梦雨 | 管理人员 | 研究实习员 | ||||
宣传委员 | 刘培 | 管理人员 | 研究实习员 | ||||
纪检委员 | 刘培 | 管理人员 | 研究实习员 | ||||
2 | 交通工程系党支部 | 34 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 郭延永 | 专业技术人员 | 教授 |
组织委员 | 王建 | 专业技术人员 | 教授 | ||||
宣传委员 | 顾子渊 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
纪检委员 | 陶印华 | 专业技术人员 | 副研究员 | ||||
3 | 智慧交通与空间信息系党支部 | 23 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 于先文 | 专业技术人员 | 教授 |
组织委员 | 张宏斌 | 专业技术人员 | 讲师(高校) | ||||
宣传委员 | 李林恒 | 专业技术人员 | 副研究员 | ||||
纪检委员 | 张宏斌 | 专业技术人员 | 讲师(高校) | ||||
4 | 道路工程系党支部 | 40 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 陈先华 | 专业技术人员 | 教授 |
支部副书记 | 蒋继望 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
组织委员 | 王飔奇 | 专业技术人员 | 副研究员 | ||||
宣传委员 | 蔡星 | 专业技术人员 | 副研究员 | ||||
纪检委员 | 徐光霁 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
5 | 运输与物流工程系党支部 | 41 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 陈大伟 | 专业技术人员 | 副教授 |
支部副书记 | 鲍琼 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
组织委员 | 周杨 | 2025级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 范晨阳 | 2025级博士 | 无 | ||||
纪检委员 | 于新莲 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
6 | 智能运输系统研究中心党支部 | 45 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 陆振波 | 专业技术人员 | 副研究员 |
支部副书记 | 刘阳 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
组织委员 | 郭倩 | 2025级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 闵一桐 | 2022级博士 | 无 | ||||
纪检委员 | 许跃如 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
7 | 地下工程系党支部 | 30 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 张林锋 | 专业技术人员 | 副教授 |
组织委员 | 丁红慧 | 专业技术人员 | 工程师 | ||||
宣传委员 | 英姿 | 专业技术人员 | 教授 | ||||
纪检委员 | 丁红慧 | 专业技术人员 | 工程师 | ||||
8 | 桥梁工程系党支部 | 60 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 任远 | 专业技术人员 | 副教授 |
组织委员 | 许翔 | 专业技术人员 | 副研究员 | ||||
宣传委员 | 朱逸尘 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
纪检委员 | 许翔 | 专业技术人员 | 副研究员 | ||||
9 | 港航工程系党支部 | 33 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 殷锴 | 专业技术人员 | 副研究员 |
组织委员 | 崔泽邦 | 2024级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 冒刘燕 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
纪检委员 | 冒刘燕 | 专业技术人员 | 副教授 | ||||
10 | 景观桥梁研究中心党支部 | 25 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 赵蓉龙 | 专业技术人员 | 高级工程师 |
支部副书记 | 李升玉 | 专业技术人员 | 高级工程师 | ||||
组织委员 | 邹爱琴 | 专业技术人员 | 高级工程师 | ||||
纪检委员 | 邹爱琴 | 专业技术人员 | 高级工程师 | ||||
11 | 测绘退休教师党支部 | 17 | 离退休人员党支部 | 支部书记 | 范国雄 | 退休人员 | 副教授 |
组织委员 | 吴祥 | 退休人员 | 馆员 | ||||
宣传委员 | 沈学标 | 退休人员 | 副教授 | ||||
12 | 交通工程系博士生第一党支部 | 31 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 徐满 | 2023级博士 | 无 |
组织委员 | 张梦瑶 | 2024级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 邓玥 | 2023级博士 | 无 | ||||
13 | 交通工程系博士生第二党支部 | 46 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 张晨皓 | 2023级博士 | 无 |
组织委员 | 孔烁 | 2023级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 焦利娟 | 2023级博士 | 无 | ||||
14 | 交通工程系博士生第三党支部 | 39 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 赵瑶洋 | 2024级博士 | 无 |
组织委员 | 邹婕 | 2025级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 覃柏霑 | 2023级博士 | 无 | ||||
15 | 智慧交通与空间信息系博士生党支部 | 41 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 张辉 | 2024级博士 | 无 |
组织委员 | 马德皓 | 2023级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 马欣怡 | 2024级博士 | 无 | ||||
16 | 道路工程系博士生第一党支部 | 40 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 佘旭晖 | 2024级博士 | 无 |
组织委员 | 董泽臻 | 2024级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 宋一涛 | 2025级博士 | 无 | ||||
纪检委员 | 肖江胤 | 2025级博士 | 无 | ||||
17 | 道路工程系博士生第二党支部 | 37 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 雷凯雯 | 2023级博士 | 无 |
组织委员 | 周子玥 | 2022级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 卢晓锦 | 2024级博士 | 无 | ||||
纪检委员 | 方云峰 | 2022级博士 | 无 | ||||
18 | 地下工程系博士生第一党支部 | 37 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 朱明群 | 2023级博士 | 无 |
组织委员 | 周瑞先 | 2024级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 袁振扬 | 2024级博士 | 无 | ||||
19 | 地下工程系博士生第二党支部 | 37 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 刘枢森 | 2023级博士 | 无 |
组织委员 | 黄思懿 | 2023级博士 | 无 | ||||
宣传委员 | 胡军 | 2024级博士 | 无 | ||||
20 | 道铁硕士生第一党支部 | 31 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 郑晓晨 | 2025级硕士 | 无 |
组织委员 | 孔景润 | 2025级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 曾梓宸 | 2025级硕士 | 无 | ||||
纪检委员 | 宫舒怀 | 2025级硕士 | 无 | ||||
21 | 交规硕士生第一党支部 | 48 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 唐振耀 | 2025级硕士 | 无 |
支部副书记 | 陈钟毓 | 2025级硕士 | 无 | ||||
组织委员 | 王宇轩 | 2025级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 陈镜茹 | 2025级硕士 | 无 | ||||
纪检委员 | 唐雨瑞 | 2025级硕士 | 无 | ||||
22 | 交通综合硕士生第一党支部 | 25 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 邝芷欣 | 2025级硕士 | 无 |
组织委员 | 朱奕菲 | 2025级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 沈文卓 | 2025级硕士 | 无 | ||||
纪检委员 | 惠靖暄 | 2025级硕士 | 无 | ||||
23 | 交通基建硕士生第一党支部 | 29 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 熊娟 | 2025级硕士 | 无 |
组织委员 | 毛文远 | 2025级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 郑天宇 | 2025级硕士 | 无 | ||||
纪检委员 | 戴广泽 | 2025级硕士 | 无 | ||||
24 | 道铁硕士生第二党支部 | 41 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 孙向进 | 2023级硕士 | 无 |
支部副书记 | 刘逸璇 | 2023级硕士 | 无 | ||||
组织委员 | 张恩华 | 2023级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 葛唱 | 2023级硕士 | 无 | ||||
25 | 交规硕士生第二党支部 | 49 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 刘公哲 | 2023级硕士 | 无 |
支部副书记 | 王伟宁 | 2023级硕士 | 无 | ||||
组织委员 | 徐子喻 | 2023级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 胡钱怡 | 2023级硕士 | 无 | ||||
26 | 交通综合硕士生第二党支部 | 33 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 林颖馨 | 2023级硕士 | 无 |
支部副书记 | 李康娇 | 2023级硕士 | 无 | ||||
组织委员 | 朱辉煌 | 2023级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 郁铌轲 | 2023级硕士 | 无 | ||||
27 | 交通基建硕士生第二党支部 | 37 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 李婧 | 2023级硕士 | 无 |
支部副书记 | 邓康威 | 2023级硕士 | 无 | ||||
组织委员 | 唐淏 | 2023级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 于晨阳 | 2023级硕士 | 无 | ||||
28 | 道铁硕士生第三党支部 | 42 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 龚磊 | 2024级硕士 | 无 |
支部副书记 | 叶柏兰 | 2024级硕士 | 无 | ||||
组织委员 | 叶勤 | 2024级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 田静 | 2024级硕士 | 无 | ||||
纪检委员 | 杜孟泽 | 2024级硕士 | 无 | ||||
29 | 交规硕士生第三党支部 | 55 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 张增志 | 2024级硕士 | 无 |
支部副书记 | 马京吉 | 2024级硕士 | 无 | ||||
组织委员 | 张静雨 | 2024级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 南添桐 | 2024级硕士 | 无 | ||||
30 | 交通综合硕士生第三党支部 | 28 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 徐夙旸 | 2024级硕士 | 无 |
组织委员 | 梁泽恺 | 2024级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 余跃 | 2024级硕士 | 无 | ||||
31 | 交通基建硕士生第三党支部 | 28 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 殷铭 | 2024级硕士 | 无 |
组织委员 | 李票 | 2024级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 胡子豪 | 2024级硕士 | 无 | ||||
32 | 交荟艺术团党支部 | 9 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 梁思远 | 2024级硕士 | 无 |
组织委员 | 马天豪 | 2025级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 郭松霖 | 2024级硕士 | 无 | ||||
33 | 交通运输工程本科生第一党支部 | 3 | 本科生党支部 | 支部书记 | 钱程 | 管理人员 | 助教 |
组织委员 | 岳霖 | 2022级硕士 | 无 | ||||
宣传委员 | 慕浩宇 | 2025级硕士 | 无 | ||||
34 | 交通运输工程本科生第一综合党支部 | 48 | 本科生党支部 | 支部书记 | 钟嘉媛 | 2024级硕士 | 无 |
组织委员 | 无 | ||||||
宣传委员 | 无 | ||||||
35 | 本科生以升社区党支部 | 33 | 本科生党支部 | 支部书记 | 郑思 | 管理人员 | 讲师 |
组织委员 | 尹现可 | 2022级本科 | 无 | ||||
宣传委员 | 赵玥 | 2022级本科 | 无 | ||||
文体委员 | 赵宏羿 | 2022级本科 | 无 | ||||
纪检委员 | 刘宇皓 | 2022级本科 | 无 | ||||
36 | 交通运输工程本科生第二党支部 | 37 | 本科生党支部 | 支部书记 | 张家钰 | 管理人员 | 讲师 |

地址:江苏省南京市江宁区东南大学路2号beat365亚洲体育官网下载新版
邮箱:seutc_official@126.com